Date
Jour du match
vendredi 05 décembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H45
Heure de fin
23H00
Lieu
Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
BOUTHEMY Bernard | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
MOULINEUF David | ||
PEDRONO Pascal | ||
SOULAS Marc | ||
TEXIER Anthony | ||
TOURTIER Franck | ||
TURPIN Marc | ||
VIGNERON Tristan | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DURAND Nicolas | ||
GIBET Christophe | ||
HELLARD Daniel | ||
LELOARER Sébastien | ||
CHICHIN Xavier Blessure | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-02-03 21:00:00 03 févr. 2017 | LIFFRE | 2 - 3 | VET | Champ. |
2016-09-23 21:00:00 23 sept. 2016 | VET | 0 - 0 | US Liffré | Champ. |
2015-04-17 21:00:00 17 avril 2015 | LIFFRE | 3 - 1 | VET | Champ. |
2014-12-05 20:45:00 05 déc. 2014 | VET | 3 - 0 | Liffré | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUTHEMY Bernard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRONO Pascal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOARER Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|