Date
Jour du match
vendredi 17 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Liffré
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
CHOUARAN Anthony | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
MORVAN Christophe | ||
MOULINEUF David | ||
SOULAS Marc | ||
TOURTIER Franck | ||
VIGNERON Tristan | ||
CHICHIN Xavier | ||
MOREL Sébastien | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-02-03 21:00:00 03 févr. 2017 | LIFFRE | 2 - 3 | VET | Champ. |
2016-09-23 21:00:00 23 sept. 2016 | VET | 0 - 0 | US Liffré | Champ. |
2015-04-17 21:00:00 17 avril 2015 | LIFFRE | 3 - 1 | VET | Champ. |
2014-12-05 20:45:00 05 déc. 2014 | VET | 3 - 0 | Liffré | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|