Date
Jour du match
vendredi 18 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
à liffré
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
liffré
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DELHAYE Fred | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
GOUSSET Franck | ||
LE BELLEC David | ||
LE DOUARON Marc | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
LEBASTARD Julien | ||
LEMOINE Sébastien | ||
MACIEL Laurent | ||
MULOT Vincent | ||
OUIHI Abdellah | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
TROCHEL Jonathan | ||
FONTAINE Nicolas | ||
PERICOT Olivier | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 21:00:00 ven. 18 oct. 2024 | liffré us 31 | 3 - 1 | VET | Champ. |
2017-02-03 21:00:00 ven. 03 févr. 2017 | LIFFRE | 2 - 3 | VET | Champ. |
2016-09-23 21:00:00 ven. 23 sept. 2016 | VET | 0 - 0 | US Liffré | Champ. |
2015-04-17 21:00:00 ven. 17 avril 2015 | LIFFRE | 3 - 1 | VET | Champ. |
2014-12-05 20:45:00 ven. 05 déc. 2014 | VET | 3 - 0 | Liffré | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELHAYE Fred | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUSSET Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BELLEC David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DOUARON Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FEVRE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASTARD Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMOINE Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MACIEL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OUIHI Abdellah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIAUDET Geoffrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TROCHEL Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERICOT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|