Date
Jour du match
vendredi 18 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
à liffré
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
liffré
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHOUARAN Anthony | ||
MULOT Vincent | ||
TROCHEL Jonathan | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHICHIN Xavier | ||
DELHAYE Fred | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
GOUSSET Franck | ||
LE BELLEC David | ||
LE DOUARON Marc | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
LEBASTARD Julien | ||
LEMOINE Sébastien | ||
MACIEL Laurent | ||
OUIHI Abdellah | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
FONTAINE Nicolas | ||
PERICOT Olivier | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-02-03 21:00:00 03 févr. 2017 | LIFFRE | 2 - 3 | VET | Champ. |
2016-09-23 21:00:00 23 sept. 2016 | VET | 0 - 0 | US Liffré | Champ. |
2015-04-17 21:00:00 17 avril 2015 | LIFFRE | 3 - 1 | VET | Champ. |
2014-12-05 20:45:00 05 déc. 2014 | VET | 3 - 0 | Liffré | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.