Date
Jour du match
vendredi 23 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTHEMY Bernard | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DUJARDIN Claude | ||
DURAND Nicolas | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
HELLARD Daniel | ||
LECOQ Guillaume | ||
MOREL Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
MOULINEUF David | ||
CHABERT Vincent | ||
CHICHIN Xavier | ||
GIBET Christophe | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
DESEVEDAVY Didier Blessure | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-02-03 21:00:00 03 févr. 2017 | LIFFRE | 2 - 3 | VET | Champ. |
2016-09-23 21:00:00 23 sept. 2016 | VET | 0 - 0 | US Liffré | Champ. |
2015-04-17 21:00:00 17 avril 2015 | LIFFRE | 3 - 1 | VET | Champ. |
2014-12-05 20:45:00 05 déc. 2014 | VET | 3 - 0 | Liffré | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOUTHEMY Bernard | #0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUJARDIN Claude | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOQ Guillaume | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHABERT Vincent | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Didier Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|