Date
Jour du match
vendredi 31 janvier
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHOUARAN Anthony | ||
GOUSSET Franck | ||
PAJKERT Raynald | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DONDEL Nicolas | ||
ISEUX Gwendal | ||
LANOË Guillaume | ||
LE BELLEC David | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PASCO Johnny | ||
CHICHIN Xavier Blessure | ||
MOREL Sébastien Blessure | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-13 21:00:00 13 sept. 2019 | VET | 12 - 0 | CS Servon | Champ. |
2015-03-27 21:00:00 27 mars 2015 | Servon/Vilaine | 2 - 5 | VET | Champ. |
2014-11-14 21:00:00 14 nov. 2014 | VET | 8 - 0 | Servon Cs | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.