Date
Jour du match
vendredi 27 mars
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Servon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
CHOUARAN Anthony | ||
MOREL Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
TOURTIER Franck | ||
VIGNERON Tristan | ||
CHICHIN Xavier | ||
GIBET Christophe | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
HELLARD Daniel | ||
LEGRAND Eric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-13 21:00:00 13 sept. 2019 | VET | 12 - 0 | CS Servon | Champ. |
2015-03-27 21:00:00 27 mars 2015 | Servon/Vilaine | 2 - 5 | VET | Champ. |
2014-11-14 21:00:00 14 nov. 2014 | VET | 8 - 0 | Servon Cs | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | # | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAND Eric | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|