Date
Jour du match
vendredi 14 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
BOUTHEMY Bernard | ||
MOULINEUF David | ||
PEDRONO Pascal | ||
TOURTIER Franck | ||
VIGNERON Tristan | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DURAND Nicolas | ||
GIBET Christophe | ||
HELLARD Daniel | ||
LELOARER Sébastien | ||
MOREL Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
TEXIER Anthony | ||
CHICHIN Xavier Blessure | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-13 21:00:00 13 sept. 2019 | VET | 12 - 0 | CS Servon | Champ. |
2015-03-27 21:00:00 27 mars 2015 | Servon/Vilaine | 2 - 5 | VET | Champ. |
2014-11-14 21:00:00 14 nov. 2014 | VET | 8 - 0 | Servon Cs | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUTHEMY Bernard | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRONO Pascal | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | # | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOARER Sébastien | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | # | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|