Date
Jour du match
vendredi 06 mars
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Thorigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
LEGRAND Eric | ||
MOREL Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
PEDRONO Pascal | ||
TEXIER Anthony | ||
VIGNERON Tristan | ||
GIBET Christophe | ||
HELLARD Daniel | ||
LELOARER Sébastien | ||
SOULAS Marc | ||
CHICHIN Xavier Blessure | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-25 21:00:00 25 janv. 2019 | VET | 2 - 4 | Thorigne fouillard | Champ. |
2018-09-21 21:00:00 21 sept. 2018 | ES Thorigné-Fouillard | 3 - 0 | VET | Champ. |
2018-03-16 21:00:00 16 mars 2018 | Thorigne | 0 - 0 | VET | Champ. |
2017-10-20 21:00:00 20 oct. 2017 | VET | 2 - 1 | THORIGNE FOUILLARD | Champ. |
2015-03-06 21:00:00 06 mars 2015 | Thorigné | 3 - 1 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAND Eric | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRONO Pascal | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOARER Sébastien | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|