Date
Jour du match
vendredi 20 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-230 Adhérent | |
|
|
ANONYME-331 Adhérent | |
|
|
ANONYME-336 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-346 Adhérent | |
|
|
ANONYME-347 Adhérent | |
|
|
ANONYME-348 Adhérent | |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | |
|
|
ANONYME-358 Adhérent | |
|
|
ANONYME-360 Adhérent | |
|
|
ANONYME-372 Adhérent | |
|
|
ANONYME-498 Adhérent | |
|
|
ANONYME-588 Adhérent | |
|
|
CHABERT Vincent | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
LANOË Guillaume | |
|
|
LECOQ Guillaume | |
|
|
ANONYME-593 Adhérent | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
PAJKERT Raynald | |
|
|
ANONYME-357 Adhérent Blessure | |
|
|
DESEVEDAVY Didier Blessure | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-25 21:00:00 ven. 25 janv. 2019 |
VET
|
2 - 4 |
Thorigne fouillard
|
Champ. |
| 2018-09-21 21:00:00 ven. 21 sept. 2018 |
ES Thorigné-Fouillard
|
3 - 0 |
VET
|
Champ. |
| 2018-03-16 21:00:00 ven. 16 mars 2018 |
Thorigne
|
0 - 0 |
VET
|
Champ. |
| 2017-10-20 21:00:00 ven. 20 oct. 2017 |
VET
|
2 - 1 |
THORIGNE FOUILLARD
|
Champ. |
| 2015-03-06 21:00:00 ven. 06 mars 2015 |
Thorigné
|
3 - 1 |
VET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-230 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-331 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-336 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-347 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-348 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-358 Adhérent | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-360 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-372 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-498 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-588 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABERT Vincent | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANOË Guillaume | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECOQ Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-593 Adhérent | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-357 Adhérent Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 925 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||