Date
Jour du match
vendredi 16 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DURAND Nicolas | ||
GODARD Charley | ||
LANOË Guillaume | ||
MOREL Sébastien | ||
MOULINEUF David | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
SOULAS Marc | ||
STENTZEL Julien | ||
TEXIER Anthony | ||
THEBAULT Bertrand | ||
TOURTIER Franck | ||
VIGNERON Tristan | ||
FONTAINE Nicolas | ||
PAJKERT Raynald | ||
CHICHIN Xavier Blessure | ||
Staffs | ||
CHICHIN Xavier | ||
GIBET Christophe | ||
MORVAN Christophe | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-25 21:00:00 25 janv. 2019 | VET | 2 - 4 | Thorigne fouillard | Champ. |
2018-09-21 21:00:00 21 sept. 2018 | ES Thorigné-Fouillard | 3 - 0 | VET | Champ. |
2018-03-16 21:00:00 16 mars 2018 | Thorigne | 0 - 0 | VET | Champ. |
2017-10-20 21:00:00 20 oct. 2017 | VET | 2 - 1 | THORIGNE FOUILLARD | Champ. |
2015-03-06 21:00:00 06 mars 2015 | Thorigné | 3 - 1 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DURAND Nicolas | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODARD Charley | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STENTZEL Julien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Bertrand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAJKERT Raynald | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
CHICHIN Xavier | |||||||||
GIBET Christophe | |||||||||
MORVAN Christophe | |||||||||
GUEGUEN Jean-Michel | |||||||||
Adhérent | N° | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|