Date
Jour du match
vendredi 01 mars
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-358 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-588 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-593 Adhérent | #0 |
|
|
CHICHIN Xavier | #0 |
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 |
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 |
|
LANOË Guillaume | #0 |
|
|
LE BELLEC David | #0 |
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 |
|
PAJKERT Raynald | #0 |
|
|
TOURTIER Franck | #0 |
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
| Participant | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 21:00:00 ven. 04 avril 2025 |
la bouexiere
|
3 - 0 |
VET
VET
|
Champ.
|
| 2025-03-21 21:00:00 ven. 21 mars 2025 |
VET
|
- F |
la bouexiere
la bouexiere
|
Champ.
|
| 2019-10-11 21:00:00 ven. 11 oct. 2019 |
Esp. La Bouexière
|
1 - 10 |
VET
VET
|
Champ.
|
| 2019-03-01 21:00:00 ven. 01 mars 2019 |
La bouexiere
|
2 - 3 |
VET
VET
|
Champ.
|
| 2018-10-19 21:00:00 ven. 19 oct. 2018 |
VET
|
5 - 2 |
Esp. La Bouexière
Esp. La Bouexière
|
Champ.
|
| 2015-04-03 21:00:00 ven. 03 avril 2015 |
La Bouexière
|
0 - 4 |
VET
VET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-358 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-588 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-593 Adhérent | #0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | ||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
| Participants | N° | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||