Date
Jour du match
vendredi 03 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
La Bouexière
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
SOULAS Marc | ||
TEXIER Anthony | ||
TOURTIER Franck | ||
VIGNERON Tristan | ||
CHICHIN Xavier | ||
GIBET Christophe | ||
HELLARD Daniel | ||
MOREL Sébastien | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-10-11 21:00:00 11 oct. 2019 | Esp. La Bouexière | 1 - 10 | VET | Champ. |
2019-03-01 21:00:00 01 mars 2019 | La bouexiere | 2 - 3 | VET | Champ. |
2018-10-19 21:00:00 19 oct. 2018 | VET | 5 - 2 | Esp. La Bouexière | Champ. |
2015-04-03 21:00:00 03 avril 2015 | La Bouexière | 0 - 4 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | # | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|