Date
Jour du match
vendredi 11 octobre
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHICHIN Xavier | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DURAND Nicolas | ||
GODARD Charley | ||
GOUSSET Franck | ||
HELLARD Daniel | ||
LANOË Guillaume | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
STENTZEL Julien | ||
TEXIER Anthony | ||
TOURTIER Franck | ||
CHOUARAN Anthony | ||
Staff | ||
DESEVEDAVY Didier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-10-11 21:00:00 ven. 11 oct. 2019 | Esp. La Bouexière | 1 - 10 | VET | Champ. |
2019-03-01 21:00:00 ven. 01 mars 2019 | La bouexiere | 2 - 3 | VET | Champ. |
2018-10-19 21:00:00 ven. 19 oct. 2018 | VET | 5 - 2 | Esp. La Bouexière | Champ. |
2015-04-03 21:00:00 ven. 03 avril 2015 | La Bouexière | 0 - 4 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODARD Charley | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUSSET Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIAUDET Geoffrey | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
STENTZEL Julien | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | #0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
DESEVEDAVY Didier | |||||||||
Adhérent | N° | 990 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|