Date
Jour du match
vendredi 18 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
NOUVEAU SYNTHETIQUE de LIFFRE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTHEMY Bernard | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
GODARD Charley | ||
HELLARD Daniel | ||
LANOË Guillaume | ||
MANDARD David | ||
MOREL Sébastien | ||
MULOT Vincent | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
SOULAS Marc | ||
STENTZEL Julien | ||
THEBAULT Bertrand | ||
TOURTIER Franck | ||
VIGNERON Tristan | ||
Staffs | ||
MORVAN Christophe | ||
CHICHIN Xavier | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-28 21:00:00 28 janv. 2022 | VET | 3 - 1 | CHASNE | Champ. |
2019-11-15 21:00:00 15 nov. 2019 | VET | 10 - 0 | Chasné FA | Champ. |
2019-05-10 21:00:00 10 mai 2019 | Chasné | 0 - 5 | VET | Champ. |
2018-05-25 21:00:00 25 mai 2018 | VET | 4 - 1 | chasne- liffre | Champ. |
2018-05-18 20:00:00 18 mai 2018 | chasne- liffre | 2 - 5 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOUTHEMY Bernard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODARD Charley | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDARD David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Vincent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STENTZEL Julien | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Bertrand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
MORVAN Christophe | |||||||||
CHICHIN Xavier | |||||||||
GUEGUEN Jean-Michel | |||||||||
Adhérent | N° | 840 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|