Date
Jour du match
vendredi 25 mai
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTHEMY Bernard | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
FONTAINE Nicolas | ||
HELLARD Daniel | ||
LANOË Guillaume | ||
MANDARD David | ||
MOULINEUF David | ||
MULOT Vincent | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
SOULAS Marc | ||
STENTZEL Julien | ||
THEBAULT Bertrand | ||
TOURTIER Franck | ||
TURPIN Marc | ||
VIGNERON Tristan | ||
MOREL Sébastien | ||
CHABERT Vincent Blessure | ||
Staffs | ||
MORVAN Christophe | ||
CHICHIN Xavier | ||
DESEVEDAVY Didier | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-28 21:00:00 28 janv. 2022 | VET | 3 - 1 | CHASNE | Champ. |
2019-11-15 21:00:00 15 nov. 2019 | VET | 10 - 0 | Chasné FA | Champ. |
2019-05-10 21:00:00 10 mai 2019 | Chasné | 0 - 5 | VET | Champ. |
2018-05-25 21:00:00 25 mai 2018 | VET | 4 - 1 | chasne- liffre | Champ. |
2018-05-18 20:00:00 18 mai 2018 | chasne- liffre | 2 - 5 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOUTHEMY Bernard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDARD David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STENTZEL Julien | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Bertrand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Marc | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHABERT Vincent Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
MORVAN Christophe | |||||||||
CHICHIN Xavier | |||||||||
DESEVEDAVY Didier | |||||||||
Adhérent | N° | 820 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|