Date
Jour du match
vendredi 28 janvier
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHICHIN Xavier | ||
CURLIER Laurent | ||
DONDEL Nicolas | ||
DURAND Nicolas | ||
GODARD Charley | ||
GRIGNARD Ronan | ||
GUILLOUX Nicolas | ||
HERCOUET Thomas | ||
JAN Alexandre | ||
LANOË Guillaume | ||
LE CLOEREC Yann | ||
MULOT Vincent | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PERICOT Olivier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
Staffs | ||
HELLARD Daniel | ||
MOREL Sébastien | ||
PAJKERT Raynald | ||
PASCO Johnny | ||
TOURTIER Franck | ||
VIGNERON Tristan | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-28 21:00:00 28 janv. 2022 | VET | 3 - 1 | CHASNE | Champ. |
2019-11-15 21:00:00 15 nov. 2019 | VET | 10 - 0 | Chasné FA | Champ. |
2019-05-10 21:00:00 10 mai 2019 | Chasné | 0 - 5 | VET | Champ. |
2018-05-25 21:00:00 25 mai 2018 | VET | 4 - 1 | chasne- liffre | Champ. |
2018-05-18 20:00:00 18 mai 2018 | chasne- liffre | 2 - 5 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CURLIER Laurent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DONDEL Nicolas | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODARD Charley | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRIGNARD Ronan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOUX Nicolas | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERCOUET Thomas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAN Alexandre | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CLOEREC Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERICOT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
HELLARD Daniel | |||||||||
MOREL Sébastien | |||||||||
PAJKERT Raynald | |||||||||
PASCO Johnny | |||||||||
TOURTIER Franck | |||||||||
VIGNERON Tristan | |||||||||
Adhérent | N° | 995 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|