Date
Jour du match
vendredi 31 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-331 Adhérent | |
|
|
ANONYME-336 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-348 Adhérent | |
|
|
ANONYME-360 Adhérent | |
|
|
ANONYME-372 Adhérent | |
|
|
ANONYME-498 Adhérent | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DESEVEDAVY Didier | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
PAJKERT Raynald | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
ANONYME-230 Adhérent | |
|
|
ANONYME-354 Adhérent | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
|
CHABERT Vincent Blessure | |
|
GUEGUEN Jean-Michel Blessure | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-09 21:00:00 ven. 09 févr. 2018 |
VET
|
0 - 2 |
CS Betton
|
Coupe vétéran |
| 2017-03-31 21:00:00 ven. 31 mars 2017 |
Betton
|
2 - 1 |
VET
|
Champ. |
| 2016-11-18 21:00:00 ven. 18 nov. 2016 |
VET
|
2 - 4 |
CS Betton
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-331 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-336 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-348 Adhérent | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-360 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-372 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-498 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-230 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-354 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABERT Vincent Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 960 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||