Date
Jour du match
vendredi 09 février
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
8 eme de finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BOUTHEMY Bernard | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
GODARD Charley | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
LANOË Guillaume | |
|
|
MOULINEUF David | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
PAJKERT Raynald | |
|
|
SOULAS Marc | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
VIGNERON Tristan | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
|
MOREL Sébastien | |
| Staffs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
GIBET Christophe | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
MORVAN Christophe | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-09 21:00:00 ven. 09 févr. 2018 |
VET
|
0 - 2 |
CS Betton
|
Coupe vétéran |
| 2017-03-31 21:00:00 ven. 31 mars 2017 |
Betton
|
2 - 1 |
VET
|
Champ. |
| 2016-11-18 21:00:00 ven. 18 nov. 2016 |
VET
|
2 - 4 |
CS Betton
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BOUTHEMY Bernard | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GODARD Charley | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOULINEUF David | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIGNERON Tristan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREL Sébastien | #0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
|
|
GIBET Christophe | ||||||||
|
GUEGUEN Jean-Michel | ||||||||
|
|
MORVAN Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||