Date
Jour du match
vendredi 24 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-331 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-347 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-360 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-498 Adhérent | #0 |
|
|
DESEVEDAVY Didier | #0 |
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 |
|
|
DURAND Nicolas | #0 |
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 |
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 |
|
|
TOURTIER Franck | #0 |
|
|
ANONYME-336 Adhérent | #0 |
|
|
CHABERT Vincent | #0 |
|
|
CHICHIN Xavier | #0 |
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 |
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 |
|
PAJKERT Raynald | #0 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-24 21:00:00 ven. 24 mars 2017 |
Marcille
|
3 - 3 |
VET
VET
|
Champ.
|
| 2016-11-04 21:00:00 ven. 04 nov. 2016 |
VET
|
2 - 3 |
FC Marcillé/ Bazouges
FC Marcillé/ Bazouges
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-331 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-347 Adhérent | #0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-360 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-498 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-336 Adhérent | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABERT Vincent | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||