Date
Jour du match
vendredi 04 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARRE Joel | |
|
|
BOUTHEMY Bernard | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
|
GIBET Christophe | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
|
LECOQ Guillaume | |
|
|
LEGRAND Eric | |
|
|
MORVAN Christophe | |
|
|
MOULINEUF David | |
|
|
SOULAS Marc | |
|
|
TEXIER Anthony | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
TURPIN Marc | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
CHABERT Vincent Blessure | |
|
|
CHICHIN Xavier Blessure | |
|
|
DESEVEDAVY Didier Blessure | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-24 21:00:00 ven. 24 mars 2017 |
Marcille
|
3 - 3 |
VET
|
Champ. |
| 2016-11-04 21:00:00 ven. 04 nov. 2016 |
VET
|
2 - 3 |
FC Marcillé/ Bazouges
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARRE Joel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOUTHEMY Bernard | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIBET Christophe | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECOQ Guillaume | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEGRAND Eric | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MORVAN Christophe | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOULINEUF David | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOULAS Marc | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEXIER Anthony | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TURPIN Marc | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABERT Vincent Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
CHICHIN Xavier Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 850 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||