Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-01-14 10:00:00 14 janv. 2017 | US St-Grégoire | 6 - 0 | U11-1 | Champ. |
2016-11-05 11:45:00 05 nov. 2016 | U11-1 | 1 - 3 | US St-Grégoire 2 | Champ. |
2016-01-30 13:15:00 30 janv. 2016 | U11-1 | 8 - 0 | St Grégoire3 / Servon2 / Thorigné1 | Coupe District |
2015-11-14 10:30:00 14 nov. 2015 | Saint Gregoire1/ GAYEULLES1/ NBC 1 | 2 - 0 | U11-1 | Coupe MP |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOBON Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BUFFARD Mario | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NDJAKI Matheo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGNAULT DE BOUTTEMONT Timothée | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABIN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMAH Charles | |||||||||
SABIN Séverine | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|