Date
Jour du match
samedi 30 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-01-14 10:00:00 14 janv. 2017 | US St-Grégoire | 6 - 0 | U11-1 | Champ. |
2016-11-05 11:45:00 05 nov. 2016 | U11-1 | 1 - 3 | US St-Grégoire 2 | Champ. |
2016-01-30 13:15:00 30 janv. 2016 | U11-1 | 8 - 0 | St Grégoire3 / Servon2 / Thorigné1 | Coupe District |
2015-11-14 10:30:00 14 nov. 2015 | Saint Gregoire1/ GAYEULLES1/ NBC 1 | 2 - 0 | U11-1 | Coupe MP |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BRIDEL Thomas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUDAIRE Alexandre | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MEHAUTE Théo | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Arthur | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIOUL Nolan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLARD Titouan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATEL Guéwen | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMAH Charles | |||||||||
CHOUARAN Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|