Date
Jour du match
vendredi 02 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DURAND Nicolas | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
HELLARD Daniel | ||
LEGRAND Eric | ||
MORVAN Christophe | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PANNETIER Lucas | ||
SOULAS Marc | ||
TOURTIER Franck | ||
FONTAINE Nicolas | ||
GIBET Christophe | ||
GRIGNARD Ronan | ||
CHICHIN Xavier Blessure | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-05-19 21:00:00 ven. 19 mai 2017 | VET | 2 - 6 | St marc | Champ. |
2016-12-02 21:00:00 ven. 02 déc. 2016 | ST MARC/ST OUEN | 4 - 6 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAND Eric | #0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PANNETIER Lucas | #0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRIGNARD Ronan | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 930 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|