Date
Jour du match
vendredi 19 mai
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARRE Joel | |
|
|
BOUTHEMY Bernard | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DUJARDIN Claude | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
|
MOREL Sébastien | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
PANNETIER Lucas | |
|
|
SOULAS Marc | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-19 21:00:00 ven. 19 mai 2017 |
VET
|
2 - 6 |
St marc
|
Champ. |
| 2016-12-02 21:00:00 ven. 02 déc. 2016 |
ST MARC/ST OUEN
|
4 - 6 |
VET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARRE Joel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOUTHEMY Bernard | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUJARDIN Claude | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREL Sébastien | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PANNETIER Lucas | #0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOULAS Marc | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 855 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||