Date
Jour du match
vendredi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
DESEVEDAVY Didier | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DUJARDIN Claude | ||
GIBET Christophe | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
HELLARD Daniel | ||
LECOQ Guillaume | ||
LEGRAND Eric | ||
MORVAN Christophe | ||
MOULINEUF David | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
TEXIER Anthony | ||
TOURTIER Franck | ||
TURPIN Marc | ||
CHICHIN Xavier | ||
FONTAINE Nicolas | ||
MOREL Sébastien | ||
PAJKERT Raynald | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-18 21:00:00 18 mars 2022 | VET | 7 - 6 | MELESSE | Champ. |
2021-09-17 21:00:00 17 sept. 2021 | MELESSE | 0 - 9 | VET | Amical |
2018-09-14 21:00:00 14 sept. 2018 | VET | 7 - 1 | FC La Mézière Melesse | Amical |
2017-09-01 21:00:00 01 sept. 2017 | VET | 9 - 0 | LA MEZIERE MELESSE | Amical |
2017-02-24 21:00:00 24 févr. 2017 | VET | 0 - 2 | LA MEZIERE MELESSE | Champ. |
2016-10-07 21:00:00 07 oct. 2016 | FC La Mézière Melesse | 1 - 0 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Didier | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUJARDIN Claude | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | # | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | # | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOQ Guillaume | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAND Eric | # | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | # | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | # | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | # | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | # | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Marc | # | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | # | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | # | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAJKERT Raynald | # | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|