Date
Jour du match
vendredi 18 mars
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DURAND Nicolas | ||
GRIGNARD Ronan | ||
GUILLOUX Nicolas | ||
JAN Alexandre | ||
LANOË Guillaume | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
CHICHIN Xavier | ||
GOUSSET Franck | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
LEDY Pierre | ||
Staffs | ||
DESEVEDAVY Didier | ||
HELLARD Daniel | ||
MOREL Sébastien | ||
PAJKERT Raynald | ||
PASCO Johnny | ||
TOURTIER Franck | ||
VIGNERON Tristan | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-18 21:00:00 18 mars 2022 | VET | 7 - 6 | MELESSE | Champ. |
2021-09-17 21:00:00 17 sept. 2021 | MELESSE | 0 - 9 | VET | Amical |
2018-09-14 21:00:00 14 sept. 2018 | VET | 7 - 1 | FC La Mézière Melesse | Amical |
2017-09-01 21:00:00 01 sept. 2017 | VET | 9 - 0 | LA MEZIERE MELESSE | Amical |
2017-02-24 21:00:00 24 févr. 2017 | VET | 0 - 2 | LA MEZIERE MELESSE | Champ. |
2016-10-07 21:00:00 07 oct. 2016 | FC La Mézière Melesse | 1 - 0 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRIGNARD Ronan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOUX Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAN Alexandre | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RIAUDET Geoffrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUSSET Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDY Pierre | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DESEVEDAVY Didier | |||||||||
HELLARD Daniel | |||||||||
MOREL Sébastien | |||||||||
PAJKERT Raynald | |||||||||
PASCO Johnny | |||||||||
TOURTIER Franck | |||||||||
VIGNERON Tristan | |||||||||
Adhérent | N° | 850 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|