Date
Jour du match
vendredi 22 avril
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
BRIDEL Jean-Marc | ||
CHOUARAN Anthony | ||
HELLARD Daniel | ||
LEGRAND Eric | ||
LELOARER Sébastien | ||
MADEC Gérard | ||
MOREL Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
MULOT Vincent | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PEDRONO Philippe | ||
TEXIER Anthony | ||
TURPIN Marc | ||
CHICHIN Xavier | ||
VIGNERON Tristan | ||
DESEVEDAVY Didier Blessure | ||
GUEGUEN Jean-Michel Blessure | ||
MAZEYRAT Pierre Blessure | ||
TOURTIER Franck Blessure | ||
Staffs | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
MOREL Sébastien | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-10 21:00:00 10 nov. 2017 | VET | 4 - 2 | Agl Fougeres | Coupe vétéran |
2016-10-21 21:00:00 21 oct. 2016 | AGL Drapeau de Fougères | 1 - 3 | VET | Coupe vétéran |
2016-04-22 21:00:00 22 avril 2016 | VET | 5 - 2 | AGL Drapeau de Fougères | Champ. |
2016-04-08 21:00:00 08 avril 2016 | AGL Drapeau de Fougères | 1 - 6 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | # | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIDEL Jean-Marc | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | # | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | # | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAND Eric | # | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOARER Sébastien | # | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MADEC Gérard | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | # | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Vincent | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | # | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRONO Philippe | # | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | # | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Marc | # | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | # | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Didier Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
GUEGUEN Jean-Michel Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
MAZEYRAT Pierre Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
TOURTIER Franck Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
CHICHIN Xavier | |||||||||
CHOUARAN Anthony | |||||||||
MOREL Sébastien | |||||||||
Adhérent | N° | 775 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|