Date
Jour du match
vendredi 21 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
DESEVEDAVY Didier | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DUJARDIN Claude | ||
GIBET Christophe | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
HELLARD Daniel | ||
LECOQ Guillaume | ||
MOREL Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
MOULINEUF David | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
SOULAS Marc | ||
TEXIER Anthony | ||
TOURTIER Franck | ||
TURPIN Marc | ||
CHICHIN Xavier | ||
FONTAINE Nicolas | ||
PAJKERT Raynald | ||
VIGNERON Tristan | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-10 21:00:00 10 nov. 2017 | VET | 4 - 2 | Agl Fougeres | Coupe vétéran |
2016-10-21 21:00:00 21 oct. 2016 | AGL Drapeau de Fougères | 1 - 3 | VET | Coupe vétéran |
2016-04-22 21:00:00 22 avril 2016 | VET | 5 - 2 | AGL Drapeau de Fougères | Champ. |
2016-04-08 21:00:00 08 avril 2016 | AGL Drapeau de Fougères | 1 - 6 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Didier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUJARDIN Claude | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | #0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOQ Guillaume | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Marc | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAJKERT Raynald | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 945 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|