Date
Jour du match
samedi 27 février
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Terrain synthétique de la valette (route de la valette à Cesson-Sévigné)
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-23 10:30:00 sam. 23 avril 2016 |
OC Cesson 1
|
3 - 1 |
U11-1
|
Champ. |
| 2016-02-27 11:00:00 sam. 27 févr. 2016 |
OC Cesson 1
|
0 - 2 |
U11-1
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BRIDEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHATEL Guéwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUDAIRE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KERGOURLAY Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BLARD Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PRIOUL Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
LAMAH Charles | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||