Date
Jour du match
samedi 23 avril
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H15
Lieu
stade en herbe dezerseul
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-23 10:30:00 sam. 23 avril 2016 |
OC Cesson 1
|
3 - 1 |
U11-1
U11-1
|
Champ.
|
| 2016-02-27 11:00:00 sam. 27 févr. 2016 |
OC Cesson 1
|
0 - 2 |
U11-1
U11-1
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-50 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIDEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHATEL Guéwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-245 Adhérent | ||||||||
|
|
CHOUARAN Anthony | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||