match a vignoc pour défendre notre 5eme place
Date
Jour du match
vendredi 13 mars
Heure de rendez-vous
20H15
à vignoc
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
vignoc
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHENEVIERE Sylvain | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
GOUSSET Franck | |
|
|
GREAU Mathieu | |
|
|
HERCOUET Thomas | |
|
JESTIN Vincent | |
|
|
LE BELLEC David | |
|
|
LE DOUARON Marc | |
|
|
LE FEVRE Guillaume | |
|
|
LECHAUX Damien | |
|
|
LECROC Florian | |
|
|
LEMOINE Sébastien | |
|
|
MALLET Roger | |
|
MANISCOTTI Marco | |
|
|
PERICOT Olivier | |
|
RUE Pierre-Yves | |
| Staffs | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
TOURTIER Franck | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 21:00:00 ven. 13 mars 2026 |
vignoc
|
2 - 2 |
VET
VET
|
Champ.
|
| 2025-11-14 21:00:00 ven. 14 nov. 2025 |
VET
|
4 - 3 |
vignoc
vignoc
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOUSSET Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREAU Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERCOUET Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JESTIN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE DOUARON Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE FEVRE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECHAUX Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECROC Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEMOINE Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MALLET Roger | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANISCOTTI Marco | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERICOT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RUE Pierre-Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DESEVEDAVY Didier | ||||||||
|
GUEGUEN Jean-Michel | ||||||||
|
|
TOURTIER Franck | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||