La confirmation? continuons cette super série de 1 victoire!!!
Date
Jour du match
vendredi 14 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
à stade Chevaigné
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
COLLARD Jérôme | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DSB Yoann | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
GREAU Mathieu | |
|
|
HERCOUET Thomas | |
|
JESTIN Vincent | |
|
|
LE BELLEC David | |
|
|
LE DOUARON Marc | |
|
|
LEBASTARD Julien | |
|
|
LECHAUX Damien | |
|
|
LECROC Florian | |
|
|
LEMOINE Sébastien | |
|
MACIEL Laurent | |
|
|
MANISCOTTI Marco | |
|
|
PERICOT Olivier | |
|
|
PIROIS Jérémy | |
| Staffs | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
TOURTIER Franck | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 21:00:00 ven. 13 mars 2026 |
vignoc
|
2 - 2 |
VET
|
Champ. |
| 2025-11-14 21:00:00 ven. 14 nov. 2025 |
VÉTÉRANS
|
4 - 3 |
vignoc
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLARD Jérôme | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DSB Yoann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREAU Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERCOUET Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JESTIN Vincent | #0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
LE DOUARON Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEBASTARD Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECHAUX Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECROC Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEMOINE Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MACIEL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MANISCOTTI Marco | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERICOT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIROIS Jérémy | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DESEVEDAVY Didier | ||||||||
|
GUEGUEN Jean-Michel | ||||||||
|
|
TOURTIER Franck | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||