reception de Pacé
Date
Jour du match
vendredi 06 mars
Heure de rendez-vous
20H00
à stade Chevaigné
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ABDILLAHI Soufiani Ben | |
|
CHENEVIERE Sylvain | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
COLLARD Jérôme | |
|
|
DELHAYE Fred | |
|
|
DSB Yoann | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
GOUSSET Franck | |
|
|
GREAU Mathieu | |
|
|
HERCOUET Thomas | |
|
JESTIN Vincent | |
|
|
LE BELLEC David | |
|
|
LE DOUARON Marc | |
|
|
LE FEVRE Guillaume | |
|
|
LECROC Florian | |
|
MANISCOTTI Marco | |
|
|
MULOT Vincent | |
|
|
OUIHI Abdellah | |
|
|
PERICOT Olivier | |
|
|
PIROIS Jérémy | |
| Staffs | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
TOURTIER Franck | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 21:00:00 ven. 06 mars 2026 |
VET
|
3 - 1 |
pacé
pacé
|
Champ.
|
| 2025-11-07 20:30:00 ven. 07 nov. 2025 |
pacé
|
1 - 7 |
VET
VET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ABDILLAHI Soufiani Ben | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLARD Jérôme | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELHAYE Fred | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DSB Yoann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOUSSET Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREAU Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERCOUET Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JESTIN Vincent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE DOUARON Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE FEVRE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECROC Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANISCOTTI Marco | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MULOT Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
OUIHI Abdellah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERICOT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIROIS Jérémy | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
GUEGUEN Jean-Michel | ||||||||
|
|
TOURTIER Franck | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||