match a pacé ,
Date
Jour du match
vendredi 07 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
à pacé, 56 avenue le brix
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
56 avenue le brix, pacé, stade jean paul chasseboeuf 2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
|
GREAU Mathieu | |
|
|
HERCOUET Thomas | |
|
JESTIN Vincent | |
|
|
LE BELLEC David | |
|
|
LE DOUARON Marc | |
|
|
LEBASTARD Julien | |
|
|
LECROC Florian | |
|
|
LEMOINE Sébastien | |
|
MANISCOTTI Marco | |
|
|
PERICOT Olivier | |
|
|
PIROIS Jérémy | |
|
|
RIAUDET Geoffrey | |
| Staffs | ||
|
|
TOURTIER Franck | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 21:00:00 ven. 06 mars 2026 |
VET
|
3 - 1 |
pacé
pacé
|
Champ.
|
| 2025-11-07 20:30:00 ven. 07 nov. 2025 |
pacé
|
1 - 7 |
VET
VET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREAU Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERCOUET Thomas | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JESTIN Vincent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
LE DOUARON Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEBASTARD Julien | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
LECROC Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEMOINE Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANISCOTTI Marco | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERICOT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIROIS Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIAUDET Geoffrey | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
TOURTIER Franck | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||