Date
Jour du match
vendredi 29 mars
Heure de rendez-vous
20H00
à Stade de Chevaigné
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
15eme
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHOUARAN Anthony | ||
PERICOT Olivier | ||
RUE Pierre-Yves | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHICHIN Xavier | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DURAND Nicolas | ||
FONTAINE Nicolas | ||
HERCOUET Thomas | ||
JAN Alexandre | ||
LANOË Guillaume | ||
LE BELLEC David | ||
LE DOUARON Marc | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
LEBASTARD Julien | ||
MULOT Vincent | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
Staffs | ||
DESEVEDAVY Didier | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-23 21:00:00 23 oct. 2020 | GOSNE | 1 - 4 | VET | Champ. |
2019-11-29 21:00:00 29 nov. 2019 | VET | 3 - 3 | US Gosné | Champ. |
2019-03-08 21:00:00 08 mars 2019 | VET | 8 - 0 | gosne | Champ. |
2018-10-26 20:00:00 26 oct. 2018 | US Gosné | 1 - 8 | VET | Champ. |
2016-03-18 21:00:00 18 mars 2016 | VET | 9 - 1 | US Gosné | Champ. |
2015-09-25 20:30:00 25 sept. 2015 | US Gosné | 0 - 5 | VET | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.