Date
Jour du match
vendredi 25 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
GIBET Christophe | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
HELLARD Daniel | ||
LELOARER Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
MOULINEUF David | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PAJKERT Raynald | ||
TEXIER Anthony | ||
TURPIN Marc | ||
CHICHIN Xavier | ||
DURAND Nicolas | ||
MAZEYRAT Pierre | ||
MOREL Sébastien | ||
Staffs | ||
CHICHIN Xavier | ||
MOREL Sébastien | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-23 21:00:00 23 oct. 2020 | GOSNE | 1 - 4 | VET | Champ. |
2019-11-29 21:00:00 29 nov. 2019 | VET | 3 - 3 | US Gosné | Champ. |
2019-03-08 21:00:00 08 mars 2019 | VET | 8 - 0 | gosne | Champ. |
2018-10-26 20:00:00 26 oct. 2018 | US Gosné | 1 - 8 | VET | Champ. |
2016-03-18 21:00:00 18 mars 2016 | VET | 9 - 1 | US Gosné | Champ. |
2015-09-25 20:30:00 25 sept. 2015 | US Gosné | 0 - 5 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | # | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | # | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOARER Sébastien | # | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | # | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAJKERT Raynald | # | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | # | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Marc | # | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | # | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | # | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZEYRAT Pierre | # | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | # | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
CHICHIN Xavier | |||||||||
MOREL Sébastien | |||||||||
Adhérent | N° | 900 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|