Date
Jour du match
vendredi 26 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
10ème
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PERICOT Olivier | ||
DELHAYE Fred | ||
DURAND Nicolas | ||
FONTAINE Nicolas | ||
GRIGNARD Ronan | ||
HERCOUET Thomas | ||
JAN Alexandre | ||
LE BELLEC David | ||
LE DOUARON Marc | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
LEBASTARD Julien | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
Staffs | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-10-11 21:00:00 11 oct. 2019 | Esp. La Bouexière | 1 - 10 | VET | Champ. |
2019-03-01 21:00:00 01 mars 2019 | La bouexiere | 2 - 3 | VET | Champ. |
2018-10-19 21:00:00 19 oct. 2018 | VET | 5 - 2 | Esp. La Bouexière | Champ. |
2015-04-03 21:00:00 03 avril 2015 | La Bouexière | 0 - 4 | VET | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.