Date
Jour du match
vendredi 27 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
5ème
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GOUSSET Franck | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHICHIN Xavier | ||
DELHAYE Fred | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
FONTAINE Nicolas | ||
HERCOUET Thomas | ||
JAN Alexandre | ||
LANOË Guillaume | ||
LE BELLEC David | ||
LE DOUARON Marc | ||
LETOURNOUX Romain | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
CHOUARAN Anthony | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-13 21:00:00 13 sept. 2019 | VET | 12 - 0 | CS Servon | Champ. |
2015-03-27 21:00:00 27 mars 2015 | Servon/Vilaine | 2 - 5 | VET | Champ. |
2014-11-14 21:00:00 14 nov. 2014 | VET | 8 - 0 | Servon Cs | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.