Date
Jour du match
vendredi 20 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
à Stade de Chevaigné
Heure du match
21H00
Lieu
Stade municipal
Divers
Numéro de journée
2eme
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MULOT Vincent | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHICHIN Xavier | ||
DELHAYE Fred | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DURAND Nicolas | ||
FONTAINE Nicolas | ||
HERCOUET Thomas | ||
LANOË Guillaume | ||
LE BELLEC David | ||
LE DOUARON Marc | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
Staffs | ||
DESEVEDAVY Didier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-10-11 21:00:00 11 oct. 2019 | Esp. La Bouexière | 1 - 10 | VET | Champ. |
2019-03-01 21:00:00 01 mars 2019 | La bouexiere | 2 - 3 | VET | Champ. |
2018-10-19 21:00:00 19 oct. 2018 | VET | 5 - 2 | Esp. La Bouexière | Champ. |
2015-04-03 21:00:00 03 avril 2015 | La Bouexière | 0 - 4 | VET | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.