Date
Jour du match
vendredi 15 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
1ere
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PERICOT Olivier | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DELHAYE Fred | ||
DURAND Nicolas | ||
FONTAINE Nicolas | ||
GOUSSET Franck | ||
GRIGNARD Ronan | ||
JAN Alexandre | ||
LANOË Guillaume | ||
LE BELLEC David | ||
MULOT Vincent | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
Staffs | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-28 21:00:00 28 janv. 2022 | VET | 3 - 1 | CHASNE | Champ. |
2019-11-15 21:00:00 15 nov. 2019 | VET | 10 - 0 | Chasné FA | Champ. |
2019-05-10 21:00:00 10 mai 2019 | Chasné | 0 - 5 | VET | Champ. |
2018-05-25 21:00:00 25 mai 2018 | VET | 4 - 1 | chasne- liffre | Champ. |
2018-05-18 20:00:00 18 mai 2018 | chasne- liffre | 2 - 5 | VET | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.