Date
Jour du match
vendredi 26 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-337 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-588 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-593 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-816 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-817 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-826 Adhérent | #0 |
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 |
|
|
CHICHIN Xavier | #0 |
|
|
DONDEL Nicolas | #0 |
|
|
DURAND Nicolas | #0 |
|
GOUSSET Franck | #0 |
|
LANOË Guillaume | #0 |
|
|
MULOT Vincent | #0 |
|
|
PERICOT Olivier | #0 |
|
|
ANONYME-221 Adhérent | #0 |
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-221 Adhérent | |
|
|
ANONYME-232 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-346 Adhérent | |
|
|
ANONYME-358 Adhérent | |
|
PAJKERT Raynald | |
|
|
TOURTIER Franck | |
| Participant | N° | |
6 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 21:00:00 ven. 26 nov. 2021 |
VET
|
5 - 2 |
ERCE PRES LIFFRE
ERCE PRES LIFFRE
|
Champ.
|
| 2019-09-20 21:00:00 ven. 20 sept. 2019 |
AS Ercé-Près-Liffré
|
1 - 6 |
VET
VET
|
Champ.
|
| 2019-04-05 21:00:00 ven. 05 avril 2019 |
VET
|
6 - 0 |
erce pres liffre
erce pres liffre
|
Champ.
|
| 2018-11-30 21:00:00 ven. 30 nov. 2018 |
AS Ercé-Près-Liffré
|
2 - 4 |
VET
VET
|
Champ.
|
| 2018-01-26 21:00:00 ven. 26 janv. 2018 |
erce pres liffre
|
1 - 7 |
VET
VET
|
Champ.
|
| 2017-09-15 21:00:00 ven. 15 sept. 2017 |
VET
|
5 - 1 |
AS Ercé-Près-Liffré
AS Ercé-Près-Liffré
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-337 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-588 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-593 Adhérent | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-816 Adhérent | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-817 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-826 Adhérent | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DONDEL Nicolas | #0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOUSSET Franck | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MULOT Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERICOT Olivier | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-221 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-221 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-358 Adhérent | ||||||||
|
PAJKERT Raynald | ||||||||
|
|
TOURTIER Franck | ||||||||
| Participants | N° | 960 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||