Date
Jour du match
vendredi 15 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHABERT Vincent | ||
CHICHIN Xavier | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DURAND Nicolas | ||
HELLARD Daniel | ||
MOREL Sébastien | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
SOULAS Marc | ||
VIGNERON Tristan | ||
CHOUARAN Anthony | ||
FONTAINE Nicolas | ||
DESEVEDAVY Didier Blessure | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-26 21:00:00 26 nov. 2021 | VET | 5 - 2 | ERCE PRES LIFFRE | Champ. |
2019-09-20 21:00:00 20 sept. 2019 | AS Ercé-Près-Liffré | 1 - 6 | VET | Champ. |
2019-04-05 21:00:00 05 avril 2019 | VET | 6 - 0 | erce pres liffre | Champ. |
2018-11-30 21:00:00 30 nov. 2018 | AS Ercé-Près-Liffré | 2 - 4 | VET | Champ. |
2018-01-26 21:00:00 26 janv. 2018 | erce pres liffre | 1 - 7 | VET | Champ. |
2017-09-15 21:00:00 15 sept. 2017 | VET | 5 - 1 | AS Ercé-Près-Liffré | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHABERT Vincent | #0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Didier Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 835 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|