Date
Jour du match
vendredi 23 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHICHIN Xavier | ||
DONDEL Nicolas | ||
DURAND Nicolas | ||
GODARD Charley | ||
GRIGNARD Ronan | ||
HELLARD Daniel | ||
LANOË Guillaume | ||
LE BELLEC David | ||
MOREL Sébastien | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
STENTZEL Julien | ||
TEXIER Anthony | ||
VIGNERON Tristan | ||
CHOUARAN Anthony | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-23 21:00:00 23 oct. 2020 | GOSNE | 1 - 4 | VET | Champ. |
2019-11-29 21:00:00 29 nov. 2019 | VET | 3 - 3 | US Gosné | Champ. |
2019-03-08 21:00:00 08 mars 2019 | VET | 8 - 0 | gosne | Champ. |
2018-10-26 20:00:00 26 oct. 2018 | US Gosné | 1 - 8 | VET | Champ. |
2016-03-18 21:00:00 18 mars 2016 | VET | 9 - 1 | US Gosné | Champ. |
2015-09-25 20:30:00 25 sept. 2015 | US Gosné | 0 - 5 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHICHIN Xavier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DONDEL Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODARD Charley | #0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRIGNARD Ronan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BELLEC David | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STENTZEL Julien | #0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Adhérent | N° | 895 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|