Date
Jour du match
vendredi 16 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BOUTHEMY Bernard | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
GRIGNARD Ronan | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
LANOË Guillaume | |
|
|
LE BELLEC David | |
|
|
MOREL Sébastien | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
STENTZEL Julien | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
VIGNERON Tristan | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
| Staffs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
MOREL Sébastien | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-16 21:00:00 ven. 16 nov. 2018 |
La Chapelle Janson Fleurigne
|
3 - 2 |
VET
|
Coupe vétéran |
| 2016-09-30 21:00:00 ven. 30 sept. 2016 |
VET
|
5 - 1 |
La Chapelle-Janson/Fleurigné/Laignelet
|
Coupe vétéran |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BOUTHEMY Bernard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRIGNARD Ronan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREL Sébastien | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
STENTZEL Julien | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIGNERON Tristan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
|
|
MOREL Sébastien | ||||||||
| Adhérent | N° | 930 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||