Date
Jour du match
vendredi 16 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-331 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-337 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-358 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-593 Adhérent | #0 |
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 |
|
|
DURAND Nicolas | #0 |
|
LANOË Guillaume | #0 |
|
|
LE BELLEC David | #0 |
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 |
|
|
TOURTIER Franck | #0 |
|
|
CHICHIN Xavier | #0 |
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-16 21:00:00 ven. 16 nov. 2018 |
La Chapelle Janson Fleurigne
|
3 - 2 |
VET
VET
|
Coupe vétéran
|
| 2016-09-30 21:00:00 ven. 30 sept. 2016 |
VET
|
5 - 1 |
La Chapelle-Janson/Fleurigné/Laignelet
La Chapelle-Janson/Fleurigné/Laignelet
|
Coupe vétéran
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-331 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-337 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-358 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-593 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | ||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
| Participants | N° | 930 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||