Date
Jour du match
vendredi 30 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTHEMY Bernard | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
FONTAINE Nicolas | ||
GODARD Charley | ||
HELLARD Daniel | ||
LANOË Guillaume | ||
LE BELLEC David | ||
MOREL Sébastien | ||
MOULINEUF David | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
SOULAS Marc | ||
STENTZEL Julien | ||
VIGNERON Tristan | ||
Staffs | ||
CHICHIN Xavier | ||
MOREL Sébastien | ||
MOULINEUF David | ||
SOULAS Marc | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-26 21:00:00 26 nov. 2021 | VET | 5 - 2 | ERCE PRES LIFFRE | Champ. |
2019-09-20 21:00:00 20 sept. 2019 | AS Ercé-Près-Liffré | 1 - 6 | VET | Champ. |
2019-04-05 21:00:00 05 avril 2019 | VET | 6 - 0 | erce pres liffre | Champ. |
2018-11-30 21:00:00 30 nov. 2018 | AS Ercé-Près-Liffré | 2 - 4 | VET | Champ. |
2018-01-26 21:00:00 26 janv. 2018 | erce pres liffre | 1 - 7 | VET | Champ. |
2017-09-15 21:00:00 15 sept. 2017 | VET | 5 - 1 | AS Ercé-Près-Liffré | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOUTHEMY Bernard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GODARD Charley | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BELLEC David | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STENTZEL Julien | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
CHICHIN Xavier | |||||||||
MOREL Sébastien | |||||||||
MOULINEUF David | |||||||||
SOULAS Marc | |||||||||
Adhérent | N° | 880 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|