Date
Jour du match
vendredi 29 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BOUTHEMY Bernard | |
|
|
DESEVEDAVY Didier | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
|
MANDARD David | |
|
|
MOREL Sébastien | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
PANNETIER Lucas | |
|
|
SOULAS Marc | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
VIGNERON Tristan | |
|
|
CHABERT Vincent | |
|
PAJKERT Raynald | |
|
|
CHICHIN Xavier Blessure | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-16 21:00:00 ven. 16 févr. 2018 |
La chapelle montgermont
|
1 - 3 |
VET
|
Champ. |
| 2017-09-29 21:00:00 ven. 29 sept. 2017 |
VET
|
1 - 9 |
La chapelle montgermont
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BOUTHEMY Bernard | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MANDARD David | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREL Sébastien | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PANNETIER Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOULAS Marc | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIGNERON Tristan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABERT Vincent | #0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 775 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||