Date
Jour du match
vendredi 22 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
BOUTHEMY Bernard | ||
CHICHIN Xavier | ||
DUJARDIN Claude | ||
DURAND Nicolas | ||
LEGRAND Cedrick | ||
MANDARD David | ||
MOREL Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PANNETIER Lucas | ||
SOULAS Marc | ||
TEXIER Anthony | ||
TOURTIER Franck | ||
TURPIN Marc | ||
VIGNERON Tristan | ||
CHABERT Vincent | ||
CHOUARAN Anthony | ||
FONTAINE Nicolas | ||
PAJKERT Raynald | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUTHEMY Bernard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUJARDIN Claude | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAND Cedrick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDARD David | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PANNETIER Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Marc | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHABERT Vincent | #0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAJKERT Raynald | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 885 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|