Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H15
Heure de fin
12H15
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
4
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-09-22 09:30:00 22 sept. 2018 | US St-Gregoire - CS Betton - OC Cesson | 0 - 0 | U11-1 | Champ. |
2017-12-09 11:30:00 09 déc. 2017 | U11-1 | 0 - 2 | CS Betton, CPB Gayeulles, US Acigné | Champ. |
2017-03-11 11:15:00 11 mars 2017 | U11-1 | 1 - 7 | CS Betton | Champ. |
2016-11-12 09:30:00 12 nov. 2016 | CS Betton 2 | 3 - 1 | U11-1 | Champ. |
2016-03-19 11:15:00 19 mars 2016 | U11-1 | 8 - 0 | CS Betton 1 | Champ. |
2015-10-10 11:15:00 10 oct. 2015 | U11-1 | 12 - 0 | CS Betton 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOBON Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BUFFARD Mario | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DROUET Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NDJAKI Matheo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICHOT Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABIN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULARD MEHAY Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LAMAH Charles | |||||||||
SABIN Séverine | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|