Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARREAU Titouan | ||
DENOUAL Evan | ||
PEDRON Julien | ||
PEDRONO Mathis | ||
PELHATE Jordan | ||
POUPIN Esteban | ||
TCHEN Axel | ||
Staffs | ||
DROUET Nicolas | ||
LECOQ Guillaume | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-12-10 10:30:00 10 déc. 2016 | US St-Grégoire 4 | 5 - 1 | U11-3 | Champ. |
2016-04-30 09:45:00 30 avril 2016 | U11-3 | - F | Saint Gregoire 5 | Champ. |
2016-03-12 10:30:00 12 mars 2016 | ST GREG5/ CESSON4 | 2 - 2 | U11-3 | Coupe District |
2015-12-05 10:15:00 05 déc. 2015 | US Saint Gregoire 4 | 2 - 2 | U11-3 | Champ. |
2015-11-28 10:30:00 28 nov. 2015 | U11-3 | 0 - 11 | US Saint Gregoire 4 | Amical |
2014-12-06 11:30:00 06 déc. 2014 | SAINT GREGOIRE | 8 - 1 | U11-C | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CARREAU Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUAL Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRON Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRONO Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PELHATE Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPIN Esteban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TCHEN Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DROUET Nicolas | |||||||||
LECOQ Guillaume | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|